Diskuse

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Plánuj výlety

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Navigace

Obsah

Obec Běchary

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
čtvrtek 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
IČ:
00271322
DIČ:
CZ00271322

Hlavní adresa

Běchary 5
50732 Kopidlno

Kontaktní spojení

E-mail: obec@bechary.cz
Datová schránka: cm8b6an

Bankovní spojení

115-2913810277/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Šoltys Petr místostarosta 604 783 571
Vobr Bohumil starosta 439 552 235
736 609 691

Rozpočet obce Běchary na rok 2014 Staženo: 2,075x | Datum vložení: 18.09.2014

Rozpočet obce Běchary na rok 2015 Staženo: 857x | Datum vložení: 24.07.2015

Rozpočet obce Běchary na rok 2016 Staženo: 839x | Datum vložení: 12.04.2016

Rozpočet obce Běchary na rok 2017 Staženo: 718x | Datum vložení: 22.11.2017

Rozpočet obce Běchary na rok 2018 Staženo: 259x | Datum vložení: 20.01.2021

Rozpočet obce Běchary na rok 2019 Staženo: 262x | Datum vložení: 20.01.2021

Rozpočet obce Běchary na rok 2020 Staženo: 242x | Datum vložení: 20.01.2021

Rozpočet obce Běchary na rok 2021 Staženo: 230x | Datum vložení: 20.01.2021

Rozpočet obce Běchary na rok 2022 Staženo: 101x | Datum vložení: 25.02.2022

Rozpočet obce Běchary na rok 2023 Staženo: 56x | Datum vložení: 24.01.2023

Výroční zpráva 2014 Staženo: 887x | Datum vložení: 04.03.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 997x | Datum vložení: 05.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 715x | Datum vložení: 16.01.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 666x | Datum vložení: 15.03.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 571x | Datum vložení: 14.01.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 443x | Datum vložení: 18.02.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 236x | Datum vložení: 20.01.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 103x | Datum vložení: 25.02.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 50x | Datum vložení: 24.01.2023

Podřízené organizační složky